O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quarta-feira (18) em baixa, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve desvalorização de 1,23% e é negociado a R$ 120,77; na segunda, a mercadoria teve desvalorização de 1,73% e é cotada a R$ 127,12.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 120,77 | -1,23% | 0,06% | 23,20 |
| 16/03/2026 | 122,28 | -0,78% | 1,31% | 23,38 |
| 13/03/2026 | 123,24 | 0,26% | 2,10% | 23,20 |
| 12/03/2026 | 122,92 | 0,50% | 1,84% | 23,47 |
| 11/03/2026 | 122,31 | 0,25% | 1,33% | 23,69 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 127,12 | -1,73% | 0,23% | 24,42 |
| 16/03/2026 | 129,36 | -0,65% | 1,99% | 24,73 |
| 13/03/2026 | 130,20 | -0,51% | 2,66% | 24,51 |
| 12/03/2026 | 130,87 | 1,22% | 3,19% | 24,99 |
| 11/03/2026 | 129,29 | 0,38% | 1,94% | 25,04 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 0,07% no Paraná e desvalorização de 0,05% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.224,33, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.090,60.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 1.224,33 | 0,07% | 3,93% | 235,18 |
| 16/03/2026 | 1.223,46 | 0,29% | 3,85% | 233,93 |
| 13/03/2026 | 1.219,92 | 0,22% | 3,55% | 229,61 |
| 12/03/2026 | 1.217,19 | 0,59% | 3,32% | 232,42 |
| 11/03/2026 | 1.210,08 | -0,10% | 2,72% | 234,33 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 1.090,60 | -0,05% | -0,74% | 209,49 |
| 16/03/2026 | 1.091,17 | -0,17% | -0,69% | 208,64 |
| 13/03/2026 | 1.093,06 | 0,00% | -0,52% | 205,73 |
| 12/03/2026 | 1.093,06 | 0,00% | -0,52% | 208,72 |
| 11/03/2026 | 1.093,06 | 0,13% | -0,52% | 211,67 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61



