O preço do café arábica nesta terça-feira (10) registra elevação e a saca de 60 kg é negociada por R$ 1.929,37, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 1.929,37 | 0,85% | 7,33% | 373,04 |
| 06/03/2026 | 1.913,12 | 2,04% | 6,43% | 364,40 |
| 05/03/2026 | 1.874,79 | 0,80% | 4,29% | 354,94 |
| 04/03/2026 | 1.859,96 | 0,36% | 3,47% | 356,38 |
| 03/03/2026 | 1.853,29 | 0,68% | 3,10% | 351,60 |
O café robusta apresentou desvalorização de 0,34% e está sendo negociado a R$ 1.067,07.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 1.067,07 | -0,34% | 3,32% | 206,32 |
| 06/03/2026 | 1.070,68 | 0,48% | 3,67% | 203,94 |
| 05/03/2026 | 1.065,57 | -0,22% | 3,18% | 201,74 |
| 04/03/2026 | 1.067,90 | -0,67% | 3,40% | 204,62 |
| 03/03/2026 | 1.075,07 | 1,80% | 4,10% | 203,96 |
Açúcar
O preço do açúcar cristal apresenta alta nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg registra aumento de 0,96%, cotada a R$ 98,31.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 98,31 | 0,96% | -0,28% | 19,01 |
| 06/03/2026 | 97,38 | -0,25% | -1,23% | 18,55 |
| 05/03/2026 | 97,62 | -0,62% | -0,98% | 18,48 |
| 04/03/2026 | 98,23 | 0,00% | -0,37% | 18,64 |
| 03/03/2026 | 98,23 | -0,32% | -0,37% | 18,64 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 111,40; a cotação média apresenta elevação de 2,82%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 111,40 | 2,82% | 4,01% | 21,37 |
| 06/03/2026 | 108,34 | 2,23% | 1,15% | 20,49 |
| 05/03/2026 | 105,98 | 3,59% | -1,05% | 20,21 |
| 04/03/2026 | 102,31 | -6,84% | -4,48% | 19,64 |
| 03/03/2026 | 109,82 | 2,23% | 2,53% | 20,77 |
Milho
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 70,63, com leve alta de 0,10%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 70,63 | 0,10% | 1,58% | 13,66 |
| 06/03/2026 | 70,56 | 0,46% | 1,48% | 13,44 |
| 05/03/2026 | 70,24 | 0,01% | 1,02% | 13,30 |
| 04/03/2026 | 70,23 | 0,36% | 1,01% | 13,46 |
| 03/03/2026 | 69,98 | 0,33% | 0,65% | 13,28 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61



